Kullamannen by UTMB 2026
30 OKT - 1 NOV 2026 · Höganäs, Sverige
Lopp
Resultat
21.8 km
Slutliga resultat – avslutat 31 OKT 2026 · 622 löpare från 46 länder
| Plac. | Namn | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt KNOWLES | 1:12:59 | |
| 2 | Sindre BURAAS | 1:14:43 | |
| 3 | Olaf TALMO | 1:15:49 |
| Plac. | Namn | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kseniia EVSIKOVA | 1:28:54 | |
| 2 | Kristine PLATACE | 1:36:28 | |
| 3 | Klára KRČILOVÁ | 1:38:21 |
53.1 km
Slutliga resultat – avslutat 1 NOV 2026 · 488 löpare från 30 länder
| Plac. | Namn | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Joar THELE | 3:24:33 | |
| 2 | Bertie HOUGHTON | 3:25:57 | |
| 3 | Quentin MOULET | 3:32:26 |
| Plac. | Namn | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsty Skye DICKSON | 4:00:15 | |
| 2 | Alice GOODALL | 4:00:25 | |
| 3 | Yngvild KASPERSEN | 4:05:48 |
107.5 km
Slutliga resultat – avslutat 31 OKT 2026 · 497 löpare från 29 länder
| Plac. | Namn | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph TURNER | 8:51:45 | |
| 2 | Jonas BUUD | 8:53:25 | |
| 3 | Miklos ORI | 9:23:21 |
| Plac. | Namn | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominika STELMACH | 9:36:34 | |
| 2 | Ellinor ERICSSON | 9:42:04 | |
| 3 | Sofie NELSON RASK | 9:50:41 |
168.5 km
Slutliga resultat – avslutat 1 NOV 2026 · 673 löpare från 27 länder
| Plac. | Namn | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Juuso SIMPANEN | 15:39:15 | |
| 2 | Baptiste DEROUIN | 15:43:32 | |
| 3 | Alexandre BOUCHEIX | 16:07:10 |
| Plac. | Namn | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna CARLSSON | 16:44:26 | |
| 2 | Anne Luksengaard MJELVA | 18:24:31 | |
| 3 | Emma LEMMINGER | 18:47:10 |