PRT 2025
5-7 DEC 2025 · Växjö, Sweden
Races
Results
PRT 2025 is an ultramarathon event in Växjö, Sweden, on 5–7 December 2025, with 6 races: 12 hours, 100 km, 24 hours, 6h #1, 6h #2 and 6h #3. UltraLive has the full results: every runner's place, distance and lap times. 249 runners from 7 countries started. 12 hours: Dmitry Prokhorov (Germany, 133.866 km) won the men's race and Helene Ringberg (Sweden, 125.143 km) the women's race. 100 km: Conny Svahn (Sweden, 7:40:48) won the men's race and Matilda Gend (Sweden, 8:35:34) the women's race. 24 hours: Jon Enqvist (Sweden, 234.779 km) won the men's race and Jessica Ström (Sweden, 228.874 km) the women's race. 6h #1: Fredrik Stålmark (Sweden, 75.127 km) won the men's race and Martina Östenson (Sweden, 56.852 km) the women's race. 6h #2: Sebastian Grönlund (Sweden, 57.98 km) won the men's race and Helena Andren (Sweden, 54.643 km) the women's race. 6h #3: Pär Ehrling (Sweden, 64.377 km) won the men's race and Silvia Niewerth (Sweden, 59.565 km) the women's race.
12 Hours
Final results – finished on 5 DEC 2025 · 47 runners from 3 countries
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Prokhorov | 133.866 km | |
| 2 | Patrik Akselsson | 115.337 km | |
| 3 | Robert Frödin | 110.741 km |
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Helene Ringberg | 125.143 km | |
| 2 | Katarina Arveklev | 117.159 km | |
| 3 | Anna Christoffersson | 106.351 km |
All results (27)
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Prokhorov | 133.866 km | |
| 2 | Patrik Akselsson | 115.337 km | |
| 3 | Robert Frödin | 110.741 km | |
4 | Joel Jonsson | 101.430 km | |
5 | Tommy Carlsson | 98.170 km | |
6 | Matthias Köhler | 97.628 km | |
7 | Rickard Persson | 96.344 km | |
8 | Rasmus Hallander | 95.317 km | |
9 | Daniel Andersson | 95.068 km | |
10 | Martin Hallander | 92.221 km | |
11 | Patrik Gullerström | 85.985 km | |
12 | Erik Svensson | 84.443 km | |
13 | Johan Karlsson | 80.128 km | |
14 | Joel Arvstrand | 78.458 km | |
15 | Mats Wernhammar | 75.579 km | |
16 | Mikael Nordström | 73.389 km | |
17 | Per Månsson | 32.135 km |
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Helene Ringberg | 125.143 km | |
| 2 | Katarina Arveklev | 117.159 km | |
| 3 | Anna Christoffersson | 106.351 km | |
4 | Sofia Kay | 93.296 km | |
5 | Pia Arvstrand | 78.458 km | |
6 | Cathrin Forssten | 77.473 km | |
7 | Anna Roos | 73.568 km | |
8 | Anisley Betancourt | 61.005 km | |
9 | Carina Jonefelt | 51.582 km | |
10 | Emelie Karlsson | 44.133 km |
100 Kilometers
Final results – finished on 5 DEC 2025 · 14 runners from 3 countries
| Place | Name | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Conny Svahn | 7:40:48 | |
| 2 | Rafael Eriksson Ghazinour | 8:20:02 | |
| 3 | Jonas Ehnroth | 9:27:19 |
| Place | Name | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Gend | 8:35:34 | |
| 2 | Jenny Våhlin | 9:36:40 | |
| 3 | Therese Hellqvist | 10:07:43 |
All results (8)
| Place | Name | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Conny Svahn | 7:40:48 | |
| 2 | Rafael Eriksson Ghazinour | 8:20:02 | |
| 3 | Jonas Ehnroth | 9:27:19 | |
4 | Emir Halalkic | 9:51:10 | |
5 | Jeremie Thomasse | 11:37:19 |
| Place | Name | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Gend | 8:35:34 | |
| 2 | Jenny Våhlin | 9:36:40 | |
| 3 | Therese Hellqvist | 10:07:43 |
24 Hours
Final results – finished on 7 DEC 2025 · 117 runners from 6 countries
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Enqvist | 234.779 km | |
| 2 | André Rangelind | 223.344 km | |
| 3 | Staffan Blixt | 221.453 km |
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Ström | 228.874 km | |
| 2 | Jenny Stengård | 202.270 km | |
| 3 | Karolina Hyckenberg | 180.985 km |
All results (94)
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Enqvist | 234.779 km | |
| 2 | André Rangelind | 223.344 km | |
| 3 | Staffan Blixt | 221.453 km | |
4 | Peter Mickos | 211.177 km | |
5 | Tobias Backgård | 207.970 km | |
6 | Mattias Edlund | 190.306 km | |
7 | Filip Joelsson | 184.915 km | |
8 | Nikolas Drakos | 180.598 km | |
9 | Kristoffer Pettersson | 175.455 km | |
10 | Björn Kjellgren | 174.757 km | |
11 | Stefan Pettersson | 163.559 km | |
12 | Hugo Pettersson | 161.684 km | |
13 | Per Carlbring | 161.618 km | |
14 | Joakim Westerberg | 157.166 km | |
15 | Matts Sjöstedt | 155.197 km | |
16 | Gustaf Mellerup | 146.339 km | |
17 | Fredrik Nilsson | 141.186 km | |
18 | Ronny Sigvard Rosén | 141.088 km | |
19 | Simon Reinberth | 140.118 km | |
20 | Erik Ahlrot | 138.611 km | |
21 | Petter Nordholm | 137.687 km | |
22 | Roger Sjöö | 134.841 km | |
23 | Andreas Ek | 133.269 km | |
24 | Roger Kjellsson | 131.688 km | |
25 | Gert-Inge Tapper | 128.756 km | |
26 | Mark Dobinson | 128.314 km | |
27 | Mikael Sandberg | 122.525 km | |
28 | Kari Sulonen | 114.436 km | |
29 | Per Camén | 113.931 km | |
30 | Lasse Jutemar | 113.655 km | |
31 | Jonathan Reinberth | 112.746 km | |
32 | Rasmus Stenemo | 112.191 km | |
33 | Filip Andersson | 111.441 km | |
34 | Tobias Fabbeke | 109.942 km | |
35 | Oskar Funk | 106.681 km | |
36 | Stefan Larsson | 105.975 km | |
37 | Martin Larsson | 105.067 km | |
38 | Antonio Klasson | 102.371 km | |
39 | Philip Frank | 101.530 km | |
40 | Mathias Ahlqvist | 101.318 km | |
41 | Tomas Jensen | 100.193 km | |
42 | Henrik Göhl | 94.194 km | |
43 | Björn Ulvås | 93.144 km | |
44 | Danny Salo | 88.940 km | |
45 | Daniel Berglund | 87.445 km | |
46 | Andreas Tärnegård | 85.570 km | |
47 | Christofer Wahlman | 81.071 km | |
48 | Fredrik Dolff | 80.696 km | |
49 | Jonathan Wahlman | 69.073 km | |
50 | Niklas Drakfors | 68.323 km | |
51 | Christopher Bäckström | 67.198 km | |
52 | Mathias Romberg | 64.948 km | |
53 | Joakim Ahlin | 54.075 km | |
54 | Ken Hakata | 52.575 km | |
55 | Peter Lendrop | 51.075 km | |
56 | Tom Johnson | 49.576 km |
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Ström | 228.874 km | |
| 2 | Jenny Stengård | 202.270 km | |
| 3 | Karolina Hyckenberg | 180.985 km | |
4 | Jenny Lindroth | 172.438 km | |
5 | Kristina Gustavsson | 169.494 km | |
6 | Lisa Amundsson | 167.021 km | |
7 | Emma Johansson | 164.657 km | |
8 | Annika Drakfors | 163.275 km | |
9 | Alexandra Palm | 162.295 km | |
10 | Ugne Mirauskaite | 160.913 km | |
11 | Malin Långström | 142.478 km | |
12 | Celine Axman | 137.484 km | |
13 | Lina Ekeroth | 134.034 km | |
14 | Matilda Åkerblom | 133.397 km | |
15 | Elin Doverholm | 131.765 km | |
16 | Jane Skov | 127.569 km | |
17 | Linda Angermund holmgren | 125.803 km | |
18 | Amanda Nylén | 123.065 km | |
19 | Sara Jönsson | 122.178 km | |
20 | Linda Dahlquist | 118.065 km | |
21 | Madeleine Lindkvist | 115.923 km | |
22 | Zandra Aleborg | 115.298 km | |
23 | Kerstin Ehnroth | 114.277 km | |
24 | Therese Fredriksson | 112.191 km | |
25 | Maria Broström | 111.076 km | |
26 | Martina Gustafsson | 108.067 km | |
27 | Leonora Johnson | 106.942 km | |
28 | Britt Sulonen | 103.563 km | |
29 | Elvira Evysdotter | 101.318 km | |
30 | Kajsa Berg | 93.444 km | |
31 | Regina Johnson | 92.100 km | |
32 | Marita Björk | 87.410 km | |
33 | Hannah Karlsson | 72.449 km | |
34 | Camilla Bloss | 70.947 km | |
35 | Emma Axelsson | 55.575 km | |
36 | Siw Hedlin | 45.826 km | |
37 | Sara Holmström Ottinge | 28.954 km | |
38 | Johanna Kihlström | 15.081 km |
6h #1
Final results – finished on 6 DEC 2025 · 32 runners from 2 countries
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Stålmark | 75.127 km | |
| 2 | Robbin Passmark | 73.289 km | |
| 3 | Johan Palm | 65.273 km |
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Östenson | 56.852 km | |
| 2 | Malin Eklund | 48.954 km | |
| 3 | Therese Svensson | 46.729 km |
All results (18)
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Stålmark | 75.127 km | |
| 2 | Robbin Passmark | 73.289 km | |
| 3 | Johan Palm | 65.273 km | |
4 | Hans Gustafsson | 55.993 km | |
5 | André Andersson | 44.823 km | |
6 | L-Å Heidengård | 43.314 km | |
7 | Jori Piilola | 42.569 km | |
8 | Lennart Skoog | 42.195 km | |
9 | Daniel Ohlin | 21.198 km |
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Östenson | 56.852 km | |
| 2 | Malin Eklund | 48.954 km | |
| 3 | Therese Svensson | 46.729 km | |
4 | Hanna Palm | 46.720 km | |
5 | Saga Hjalmar | 44.542 km | |
6 | Stina Kjellström | 42.361 km | |
7 | Kerstin Sand | 41.391 km | |
8 | Britt-Marie Mellgården | 40.641 km | |
9 | Emma Guse | 37.266 km |
6h #2
Final results – finished on 7 DEC 2025 · 21 runners
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Grönlund | 57.980 km | |
| 2 | Ulf Lindquist | 56.105 km | |
| 3 | Johan Särnbratt | 52.441 km |
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Andren | 54.643 km | |
| 2 | Linnea Johansson | 48.483 km | |
| 3 | Clara Johansson | 47.681 km |
All results (13)
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Grönlund | 57.980 km | |
| 2 | Ulf Lindquist | 56.105 km | |
| 3 | Johan Särnbratt | 52.441 km | |
4 | Erik Doverholm | 47.517 km | |
5 | Conny Svahn | 46.730 km | |
6 | Jörgen Malmkvist | 39.558 km | |
7 | Axel Kron | 32.208 km | |
8 | Emil Bjurström | 31.732 km | |
9 | Georgios Papanikolau | 31.201 km |
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Andren | 54.643 km | |
| 2 | Linnea Johansson | 48.483 km | |
| 3 | Clara Johansson | 47.681 km | |
4 | Isabelle Ehnroth | 39.002 km |
6h #3
Final results – finished on 7 DEC 2025 · 18 runners
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Pär Ehrling | 64.377 km | |
| 2 | Joao Salvado | 60.910 km | |
| 3 | Marcus Persson | 56.006 km |
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Niewerth | 59.565 km | |
| 2 | Jenny-Ann Ehrling | 56.856 km | |
| 3 | Sofia Kay | 52.269 km |
All results (13)
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Pär Ehrling | 64.377 km | |
| 2 | Joao Salvado | 60.910 km | |
| 3 | Marcus Persson | 56.006 km | |
4 | Marcus Petersson | 53.757 km | |
5 | Matthias Köhler | 53.392 km | |
6 | Micael Nilsson | 52.389 km | |
7 | Tommy Svenblad | 51.817 km | |
8 | Tommy Carlsson | 50.020 km | |
9 | Erik Nyenger | 43.322 km |
| Place | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Niewerth | 59.565 km | |
| 2 | Jenny-Ann Ehrling | 56.856 km | |
| 3 | Sofia Kay | 52.269 km | |
4 | Ida Ericson | 50.091 km |